德玛克创新为您,带来高达72腔的高速瓶坯注塑系统,一台的效率是普通瓶坯注塑机的两倍多。领先于业内其他同行的保压阀设计,使得溶胶和保压可以同时进行,有效缩短了周期时间。同时搭配德玛斯高品质瓶坯注塑模具,模后冷却机械手,西门子集中控制系统和高效原料干燥系统,使得您在有限的投资内收获更多的回报。
专为PET生产而设计的加大型螺杆和快速开合模设计,该系统广泛应用于水和饮料瓶坯的生产,同时也特别适合大克重瓶坯的生产,如油坯以及5L水坯。不仅如此,德玛克还秉承包括瓶坯设计和整厂规划等交钥匙服务理念,为您从多个维度提供更多的建议和帮助。德玛克ECO系列瓶坯注塑系统,为高效率生产而生。
德玛克采用基于西门子工业控制的解决方案,特别开发了适合于大产量瓶坯生产的控制系统。具有以下优势:
同时,另有德国倍福集成控制系统,与奥地利贝加莱自动控制系统可供选择。
型号 | 单位 | ECO260/2000 | ECO260/2500 | ECO300/2500 | ECO300/3500 | |
合模单元 | 螺杆长径比 | L/D | 25 | 25 | 25 | 25 |
螺杆直径 | mm | 80 | 90 | 90 | 100 | |
射出量(PET) | g | 2000 | 2500 | 2500 | 3500 | |
塑化率(PET) | g/s | 80 | 110 | 110 | 150 | |
合模单元 | 锁模力 | T | 260 | 260 | 300 | 300 |
移模行程 | mm | 540 | 540 | 585 | 585 | |
最大/小模厚 | mm | 200~580 | 200~580 | 300~720 | 300~720 | |
导杆间距(宽 × 高) | mm | 570 × 570 | 570 × 570 | 660 × 760 | 660 × 760 | |
顶出行程 | mm | 150 | 150 | 180 | 180 | |
顶出力 | T | 8 | 8 | 20 | 20 | |
顶出杆根数 | pcs | 9 | 9 | 9 | 9 | |
模具规格 | 最大腔数 | pcs | 32 | 32 | 48 | 72 |
模具形式 | 气动针阀式热流道模具 | |||||
电气单元 | 马达功率 | kW | 39+45 | 39+55 | 39+55 | 39+39+82 |
机械手功率 | kW | 12 | 12 | 36 | 36 | |
熔胶电热容量 | kW | 43 | 51 | 51 | 63 | |
模具加热容量 | kW | 30 | 30 | 55 | 55 | |
取胚冷却机械手 | 机械手真空吸头 | cavity | 96 | 96 | 216 | 216 |
瓶胚冷却装置 | cavity | 32 × 3 | 32 × 3 | 48 × 3 | 72 × 3 | |
外型尺寸(长 × 宽 × 高) | cm | 257 × 160 × 220 | 270 × 160 × 220 | 280 × 160 × 250 | 280 × 160 × 250 | |
其他 | 电力要求(交流三相四线制) | V/HZ | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
kW | 169 | 187 | 226 | 314 | ||
冷冻水要求/td> | ℃ | 5~11 | 5~11 | 5~12 | 5~12 | |
Mpa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
L/min | 700 | 700 | 900 | 900 | ||
冷却水要求 | ℃ | <25 | <25 | <25 | <25 | |
Mpa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
L/min | 100 | 100 | 120 | 120 | ||
压缩空气要求 | Mpa | 0.7~0.9 | 0.7~0.9 | 0.7~0.9 | 0.7~0.9 | |
L/min | 400 | 400 | 800 | 800 | ||
主机外型尺寸(长 × 宽 × 高) | cm | 840 × 160 × 240 | 860 × 160 × 240 | 880 × 170 × 250 | 1020 × 210 × 250 | |
整机重量 | T | 14 | 14 | 17 | 18 |
*德玛克保留对产品进行修改的权利,规格如有变动,恕不另行通知。